Cómo usar a Ibi · las dos formas de hablarle están en el menú ☰· las dos formas de hablarle están en el menú de la izquierda
- 1
Escribile o hablale — Los dos botones están en el menú. En llamada contesta por voz, sin chat.
- 2
Decile tu nit — “Mi NIT es 1704859081”: te dice qué certificados tenés y cuándo vencen, y te agenda una reunión en Reuniones.
- 3
Preguntale — Nombrá un producto: te dice precio y stock, y Tienda lo busca.
Empresas
| NIT | Razón social | Rubro | Ciudad | Próximo hito | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2419319421 | Laboratorio Farmacéutico Bolivar S.A. | Farmacéutica | Santa Cruz | Seguimiento de NB/ISO 9001:2015 el 2 mar 2027 | Activa |
| 3042659657 | Aceites y Grasas Tropical S.A. | Alimentos | Santa Cruz | Seguimiento de NB/ISO 22000:2018 el 1 oct 2026 | Por renovar |
| 1041631153 | Telecomunicaciones Andinas S.A. | Telecomunicaciones | La Paz | Seguimiento de NB/ISO/IEC 27001:2022 el 2 abr 2027 | Activa |
| 2271102911 | Frigorífico del Oriente S.A. | Alimentos | Santa Cruz | Seguimiento de NB/ISO 22000:2018 el 22 nov 2026 | Activa |
| 2610850941 | Banco Fortaleza Regional S.A. | Finanzas | La Paz | Seguimiento de NB/ISO/IEC 27001:2022 el 7 oct 2026 | Por renovar |
| 1165259668 | Transportes Illimani Ltda. | Transporte | El Alto | Seguimiento de NB 512004 el 1 sep 2027 | Activa |
| 1989242000 | Confecciones Wara Ltda. | Textiles | La Paz | Renovar la suscripción a NB/ISO 9000:2026 | Sin certificar |
| 2771286254 | Aguas Cristalinas del Sur | Bebidas | Sucre | Seguimiento de NB/ISO 22000:2018 el 5 jul 2027 | Activa |
| 2307814485 | Universidad Privada del Valle Norte | Educación | Cochabamba | Seguimiento de NB/ISO 21001:2018 el 18 jul 2027 | Activa |
| 1811989334 | Hotel Casa Grande Boutique | Turismo | La Paz | Seguimiento de NB/ISO 9001:2015 el 16 oct 2026 | Por renovar |
| 1495833500 | Molinera del Este S.A. | Alimentos | Santa Cruz | Seguimiento de NB/ISO 22000:2018 el 15 feb 2027 | Activa |
| 2118272666 | Supermercados La Canasta S.A. | Comercio | Santa Cruz | Seguimiento de NB/ISO 9001:2015 el 2 feb 2027 | Activa |
| 1432147971 | Ingeniería y Montajes del Chaco | Construcción | Tarija | Seguimiento de NB/ISO 45001:2018 el 13 ene 2027 | Activa |
| 2269682414 | Agroindustrias Beni Verde | Agricultura | Trinidad | Sin hitos pendientes | Sin certificar |
| 1492341378 | Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo | Sector público | Cochabamba | Seguimiento de NB/ISO 9001:2015 el 4 ago 2027 | Activa |
| 2201607928 | Cementos del Norte S.A. | Construcción | Santa Cruz | Seguimiento de NB/ISO 9001:2015 el 18 dic 2026 | Activa |
| 2670114521 | Seguros Bolivianos Unidos S.A. | Finanzas | La Paz | Seguimiento de NB/ISO 9001:2015 el 25 dic 2026 | Activa |
| 1772150214 | Constructora Andina S.R.L. | Construcción | La Paz | Seguimiento de NB/ISO 9001:2015 el 7 oct 2026 | Por renovar |
| 2587623842 | Logística Puerto Seco S.R.L. | Transporte | Oruro | Seguimiento de NB/ISO 9001:2015 el 21 feb 2027 | Activa |
| 2497002860 | Empresa de Gas Domiciliario Cordillera | Hidrocarburos | Sucre | Seguimiento de NB/ISO 45001:2018 el 9 jul 2027 | Activa |
| 1875174085 | Cervecería del Sur S.A. | Bebidas | Tarija | Seguimiento de NB/ISO 14001:2015 el 11 may 2027 | Activa |
| 2987659699 | Mueblería Madera Noble | Industria | Cochabamba | Sin hitos pendientes | Sin certificar |
| 1818799092 | Clínica Los Olivos | Salud | Santa Cruz | Seguimiento de NB/ISO 9001:2015 el 3 jun 2027 | Activa |
| 1704859081 | Industrias Lácteas del Valle S.A. | Alimentos | Cochabamba | Seguimiento de NB/ISO 22000:2018 el 20 feb 2027 | Activa |
| 1325583965 | Empresa Municipal de Aseo Sucre | Sector público | Sucre | Seguimiento de NB/ISO 14001:2015 el 11 mar 2027 | Activa |
1–25 de 40Siguiente